Zaterdag 1 augustus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Qualifying | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Formido Suzuki Swift Cup | Live | ||||||
| Qualifying 2 | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Pauze | ||||||||
| Race 1 (45 min) | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Race 1 (45 min) | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Race 1 (12 rnd) | Formido Suzuki Swift Cup | Live | ||||||
| Race 1 (100 min) | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
Zondag 2 augustus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warm-up | Warm-up Time Attack | Live | ||||||
| Race 2 (25 min) | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Race 2 (12 rnd) | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Race 2 (50 min) | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Time Attack | Toyo Tires Time Attack | Live | ||||||
| Race 2 (12 rnd) | Formido Suzuki Swift Cup | Live | ||||||
| Race 3 (50 min) | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Toyo Tires Shootout | ||||||||
Dunlop SportMaxx Clio Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (45 min) | ||||||
| Race 2 (12 rnd) |
Formido Suzuki Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (12 rnd) | ||||||
| Race 2 (12 rnd) |
Tango Dutch GT4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | ||||||
| Qualifying 2 | ||||||
| Race 1 (45 min) | ||||||
| Race 2 (25 min) | ||||||
| Race 3 (50 min) |
Toerwagen Diesel Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (100 min) | ||||||
| Race 2 (50 min) |
Toyo Tires Shootout |
|---|
Toyo Tires Time Attack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Attack | ||||||
| Warm-up |
![]()
Tijdschema
Grootte: 10.7K bytes