Vrijdag 12 juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testing | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Testing | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Testing | Formula Ford | Live | ||||||
| Testing | BRL | Live | ||||||
| Qualifying | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Lunchbreak | ||||||||
| Qualifying | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Formula Ford | Live | ||||||
| Testing | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Testing | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Race 1 (100 min) | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
Zaterdag 13 juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testing | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Testing | Tango Formula 3 | Live | ||||||
| Testing | EuroBOSS | Live | ||||||
| Qualifying | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Qualifying | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Qualifying (Odd) | Tango Formula 3 | Live | ||||||
| Qualifying (Even) | Tango Formula 3 | Live | ||||||
| Qualifying | EuroBOSS | Live | ||||||
| Lunchbreak | ||||||||
| Qualifying | BRL | Live | ||||||
| Race 1 (12 laps) | Formula Ford | Live | ||||||
| Qualifying (Group B) | Tango Formula 3 | Live | ||||||
| Qualifying (Group A) | Tango Formula 3 | Live | ||||||
| Race 1 (12 laps) | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Race 1 (20 min) | EuroBOSS | Live | ||||||
| Race 1 (60 min) | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
Zondag 14 juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 (13 laps) | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Race 2 (50 min) | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Warm-Up | EuroBOSS | Live | ||||||
| Race 1 (12 laps) | BRL | Live | ||||||
| Race 2 (12 laps) | Formula Ford | Live | ||||||
| Race 2 (12 laps) | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Demonstrations | ||||||||
| Start procedure Tango Masters of F3 | ||||||||
| Race (25 laps) | Tango Masters of F3 | Live | ||||||
| Race 2 (60 min) | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Race 2 (13 laps) | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Race 2 (20 min) | EuroBOSS | Live | ||||||
| Race 2 (12 laps) | BRL | Live | ||||||
![]()
Tijdschema Versie 9
Grootte: 10.6K bytes
BRL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (12 laps) | ||||||
| Race 2 (12 laps) | ||||||
| Testing |
Dutch Supercar Challenge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (60 min) | ||||||
| Race 2 (60 min) | ||||||
| Testing | ||||||
| Testing |
EuroBOSS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (20 min) | ||||||
| Race 2 (20 min) | ||||||
| Testing | ||||||
| Warm-Up |
Formido Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (12 laps) | ||||||
| Race 2 (12 laps) | ||||||
| Testing |
Formula BMW EU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (13 laps) | ||||||
| Race 2 (13 laps) | ||||||
| Testing |
Formule Ford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (12 laps) | ||||||
| Race 2 (12 laps) | ||||||
| Testing |
Tango Masters of F3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying (Even) | ||||||
| Qualifying (Group A) | ||||||
| Qualifying (Group B) | ||||||
| Qualifying (Odd) | ||||||
| Race (25 laps) | ||||||
| Testing |
Toerwagen Diesel Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (100 min) | ||||||
| Race 2 (50 min) | ||||||
| Testing |