Zaterdag 11 april | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie 1 | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Kwalificatie | NEC FR 2.0 | Live | ||||||
| Kwalificatie | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Kwalificatie | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Kwalificatie 2 | Tango Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Kwalificatie | Formule Ford | Live | ||||||
| Kwalificatie | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Break | ||||||||
| Race 1 | NEC FR 2.0 (race 1) | Live | ||||||
| Race 1 | Tango Dutch GT4 Championship (race 1) | Live | ||||||
| Race 1 | Toerwagen Diesel Cup (race 1) | Live | ||||||
Maandag 13 april | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Formido Swift Cup (race 1) | Live | ||||||
| Race 2 | Tango Dutch GT4 Championship (race 2) | Live | ||||||
| Race 1 | Formule Ford (race 1) | Live | ||||||
| Race 1 | Dunlop SportMaxx Clio Cup (race 1) | Live | ||||||
| Race 2 | NEC FR 2.0 (race 2) | Live | ||||||
| Break / Gridwalk | ||||||||
| Race 3 | Tango Dutch GT4 Championship (race 3) | Live | ||||||
| Race 2 | Toerwagen Diesel Cup (race 2) | Live | ||||||
| Race 2 | Formido Swift Cup (race 2) | Live | ||||||
| Race 2 | Formule Ford (race 2) | Live | ||||||
| Race 2 | Dunlop SportMaxx Clio Cup (race 2) | Live | ||||||
Dunlop SportMaxx Clio Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 | ||||||
| Race 2 |
Formido Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 | ||||||
| Race 2 |
Formule Ford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 | ||||||
| Race 2 |
NEC FR 2.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 | ||||||
| Race 2 |
Tango Dutch GT4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie 1 | ||||||
| Kwalificatie 2 | ||||||
| Race 1 | ||||||
| Race 2 | ||||||
| Race 3 |
Toerwagen Diesel Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 | ||||||
| Race 2 |
![]()
Tijdschema (versie 1)
Grootte: 44.4K bytes