Vrijdag 4 juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Qualifying 1 | HTC Dutch GT4 | Live | ||||||
| Qualifying 2 | HTC Dutch GT4 | Live | ||||||
| Qualifying | Argos SuprmemeToerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Qualifying | NEC FR2.0 | Live | ||||||
| Qualifying | Formula Ford | Live | ||||||
| Lunch-break | ||||||||
| Race 1 [12 laps] | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Race 1 [60 min] | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Race 1 [25 min] | HTC Dutch GT4 | Live | ||||||
| Race 1 [100 min] | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Walk Track Possibility | ||||||||
Zaterdag 5 juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testing | F3 | Live | ||||||
| Testing | BOSSGP | Live | ||||||
| Testing | F3 | Live | ||||||
| Testing | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Race 1 [12 laps] | Formula Ford | Live | ||||||
| Qualifying | F3 | Live | ||||||
| Qualifying | BOSSGP | Live | ||||||
| Lunch-break | ||||||||
| Photo shoot F3 | ||||||||
| Race 2 [25 min] | HTC Dutch GT4 | Live | ||||||
| Race 1 [25 min] | NEC FR2.0 | Live | ||||||
| Qualifying | F3 | Live | ||||||
| Race 2 [35 min] | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Qualifying | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Race 1 [20 min] | BOSSGP | Live | ||||||
Zondag 6 juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 2 [50 min] | Argos SuprmemeToerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Race 3 [35 min] | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Race 1 [13 laps] | Formula BMW EU | Live | ||||||
| RedBull Kartfight | ||||||||
| Race 2 [12 laps] | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Race 3 [50 min] | HTC Dutch GT4 | Live | ||||||
| Start procedure RTL GP Masters of F3 | ||||||||
| Race [25 laps] | RTL GP Masters of F3 | Live | ||||||
| Demonstrations | ||||||||
| Race 2 [25 min] | NEC FR2.0 | Live | ||||||
| Race 2 [20 min] | BOSSGP | Live | ||||||
| Race 2 [13 laps] | Formula BMW EU | Live | ||||||
| Race 2 [12 laps] | Formula Ford | Live | ||||||
![]()
Timeschedule (v8)
Grootte: 5.8K bytes
Argos Suprmeme TDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [100 min] | ||||||
| Race 2 [50 min] |
BOSSGP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [20 min] | ||||||
| Race 2 [20 min] | ||||||
| Testing |
Dutch Supercar Challenge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [60 min] | ||||||
| Race 2 [35 min] | ||||||
| Race 3 [35 min] |
Formido Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [12 laps] | ||||||
| Race 2 [12 laps] |
Formula 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Qualifying | ||||||
| Race [25 laps] | ||||||
| Testing | ||||||
| Testing |
Formula BMW EU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [13 laps] | ||||||
| Race 2 [13 laps] | ||||||
| Testing |
Formula Ford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [12 laps] | ||||||
| Race 2 [12 laps] |
HTC Dutch GT4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | ||||||
| Qualifying 2 | ||||||
| Race 1 [25 min] | ||||||
| Race 2 [25 min] | ||||||
| Race 3 [50 min] |
NEC FR2.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [25 min] | ||||||
| Race 2 [25 min] |
RedBull Kartfight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race |