Zaterdag 3 april | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | Formule Ford | Live | ||||||
| Qualifying 1 | HTC Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Qualifying 2 | HTC Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Qualifying | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Dutch Renault Clio Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Break / NL Drift Series | ||||||||
| Race 1 [50 min] | Formule Ford | Live | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | HTC Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Race 1 [100 min] | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| NL Drift Series - Club's corner + S-Bocht - | ||||||||
Maandag 5 april | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 2 [12 rnd] | Formule Ford | Live | ||||||
| Race 1 [45 min] | Dutch Renault Clio Cup | Live | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Race 2 [25 min] | HTC Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Race 2 [50 min] | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Break / NL Drift Series | ||||||||
| Race 2 [12 rnd] | Dutch Renault Clio Cup | Live | ||||||
| Race 2 [12 rnd] | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Race 3 [12 rnd] | Formule Ford | Live | ||||||
| Gridwalk HTC Dutch GT4 Championship | ||||||||
| Race 3 [50 min] | HTC Dutch GT4 Championship | Live | ||||||
| Kruidvat Gillette Taxi Ritten | ||||||||
![]()
Tijdschema (v2)
Grootte: 5.8K bytes
Argos Supreme TDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [100 min] | ||||||
| Race 2 [50 min] |
Dutch Renault Clio Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [45 min] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] |
Formido Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] |
Formule Ford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 [50 min] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] | ||||||
| Race 3 [12 rnd] |
HTC Dutch GT4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | ||||||
| Qualifying 2 | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | ||||||
| Race 2 [25 min] | ||||||
| Race 3 [50 min] |